FOLLOW US ON :
FOLLOW US ON :
ONE ROW 5 SHANK RIGID CULTIVATOR, TWO ROW 9 SHANK RIGID CULTIVATOR, STIFF SHANK CULTIVATOR, ONE ROW RIGID CULTIVATOR, TWO ROW RIGID CULTIVATOR, 1 ROW RIGID SHANK CULTIVATOR, 2 ROW RIGID SHANK CULTIVATOR.


| Description | One Row Cultivator BRC-S1 | Two Row Cultivator BRC-S2 |
|---|---|---|
| Frame Angle Size | 65 × 8 mm | 65 × 8 mm |
| Length | 1170 mm | 2160 mm |
| Width | 890 mm | 890 mm |
| Height | 1070 mm | 1070 mm |
| Tines | 63 × 22 mm SG Iron | 63 × 22 mm SG Iron |
| Cuffs | SG Iron | SG Iron |
| Stem | Dia 30 mm SG Iron | Dia 30 mm SG Iron |
| Front Linkage | 75 × 12 mm | 75 × 12 mm |
| Back Linkage | 50 × 12 mm | 50 × 12 mm |
| Implement Pin | 22 mm | 22 mm |
The weight and working data contained in this table are supplied for information only and are not binding. Specification and size can be altered as part of ongoing product modification/ improvement.